| Name |
|
T.C. Number |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Birth |
| M R RITHIKA THULASI | | 201840 | 8129 | BALAVATIKA III | MURUGAN K | RATHIKA M | 17/01/2020 |
| M R KETHAN | | 201838 | 8240 | III | MURUGAN K | RATHIKA M | 18/11/2016 |
| YAGNARAJSINH | | 201874 | 7738 | IV A | JAYPALSINH VADHER | SHEELABA | 22/05/2016 |
| RUDRARAJSINH | | 201873 | 7550 | IX B | JAYPALSINH VADHER | SHILABA | 09/02/2012 |
| AKSHAY S | | 201814 | 7644 | XI | SUBHASH S | NISHA V | 12/06/2009 |
| TARUN MEENA | | 190670 | 8004 | VI | DHARA SINGH MEENA | GUDDI MEENA | 10/08/2013 |
| ADITYA MEENA | | 190669 | 8003 | IV | DHARA SINGH MEENA | GUDDI MEENA | 07/07/2015 |
| AJAY PRATAP | | 201722 | 7255 | XI | SURJEET SINGH | SITA PARIHAR | 05/03/2010 |
| DEVANAND V | | 190654 | 7917 | VI | BIJU P | CHINJU T C | 05/03/2014 |
| GANDAMALLLA SHRITHA | | 174972 | 7708 | XII | GANDAMALLA JAGANNATH | GANDAMALLA HEMALATHA | 11/11/2006 |
Archive